Menu
Your Cart

0-Hour Micron MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY 7500 Pro 3.84TB TLC PCI-E NVMe 2.5-in SSD | TechnologyTraderz

0-Hour Micron MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY 7500 Pro 3.84TB TLC PCI-E NVMe 2.5-in SSD | TechnologyTraderz
0-Hour Micron MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY 7500 Pro 3.84TB TLC PCI-E NVMe 2.5-in SSD | TechnologyTraderz
0-Hour Micron MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY 7500 Pro 3.84TB TLC PCI-E NVMe 2.5-in SSD | TechnologyTraderz
0-Hour Micron MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY 7500 Pro 3.84TB TLC PCI-E NVMe 2.5-in SSD | TechnologyTraderz
0-Hour Micron MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY 7500 Pro 3.84TB TLC PCI-E NVMe 2.5-in SSD | TechnologyTraderz
0-Hour Micron MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY 7500 Pro 3.84TB TLC PCI-E NVMe 2.5-in SSD | TechnologyTraderz
0-Hour Micron MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY 7500 Pro 3.84TB TLC PCI-E NVMe 2.5-in SSD | TechnologyTraderz
📦 For Bulk Quantities Please Contact our customer service for real-time warehouse inventory availability logs.
  • Stock: 39 In stock
  • Condition: New Other
  • Model: MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY NEW
  • Weight: 1.00lb
  • Dimensions: 10.00in x 8.00in x 4.00in
  • MPN: MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY
$1,898.99

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Captcha

Description

0-Hour Micron 7500 Pro 3.84TB TLC PCI-E NVMe 2.5” Solid State Drive

Product Type.Solid State Drive
Part Number.MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY / MTFDKCC3T8TGP
Brand.Micron
Capacity.3.84TB
Interface.PCIe NVMe
Form Factor.2.5"
Usage of Hours.0-Hours
Conditions.New Other