Menu
Your Cart

MZWLJ1T9HBJR-00007 Samsung PM1733 1.92TB TLC PCI-E 4.0 x4 NVMe U.2 2.5" SSD

MZWLJ1T9HBJR-00007 Samsung PM1733 1.92TB TLC PCI-E 4.0 x4 NVMe U.2 2.5" SSD
MZWLJ1T9HBJR-00007 Samsung PM1733 1.92TB TLC PCI-E 4.0 x4 NVMe U.2 2.5" SSD
MZWLJ1T9HBJR-00007 Samsung PM1733 1.92TB TLC PCI-E 4.0 x4 NVMe U.2 2.5" SSD
MZWLJ1T9HBJR-00007 Samsung PM1733 1.92TB TLC PCI-E 4.0 x4 NVMe U.2 2.5" SSD
New
MZWLJ1T9HBJR-00007 Samsung PM1733 1.92TB TLC PCI-E 4.0 x4 NVMe U.2 2.5" SSD
MZWLJ1T9HBJR-00007 Samsung PM1733 1.92TB TLC PCI-E 4.0 x4 NVMe U.2 2.5" SSD
MZWLJ1T9HBJR-00007 Samsung PM1733 1.92TB TLC PCI-E 4.0 x4 NVMe U.2 2.5" SSD
MZWLJ1T9HBJR-00007 Samsung PM1733 1.92TB TLC PCI-E 4.0 x4 NVMe U.2 2.5" SSD
MZWLJ1T9HBJR-00007 Samsung PM1733 1.92TB TLC PCI-E 4.0 x4 NVMe U.2 2.5" SSD
  • Stock: 25 In stock
  • Model: MZWLJ1T9HBJR-00007
  • Weight: 2.00lb
  • Dimensions: 10.00in x 8.00in x 4.00in
  • MPN: MZWLJ1T9HBJR-00007
$169.90
Ex Tax: $169.90

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good

Description

Samsung PM1733 1.92TB TLC PCI-E 4.0 X4 NVMe U.2 2.5" Solid State Drive

Part Number :MZWLJ1T9HBJR-00007 / MZ-WLJ1T90
Product TypeSolid State Drive
BrandSamsung
Capacity1.92TB
InterfacePCI-E 4.0 X4 NVMe U.2
Form Factor2.5"
Conditions:Used