Menu
Your Cart

873359-B21 HPE 400GB SAS 12Gb MU 2.5 SC SSD 868650-001 873370-002 W-Blank Tray

873359-B21 HPE 400GB SAS 12Gb MU 2.5 SC SSD 868650-001 873370-002 W-Blank Tray
873359-B21 HPE 400GB SAS 12Gb MU 2.5 SC SSD 868650-001 873370-002 W-Blank Tray
873359-B21 HPE 400GB SAS 12Gb MU 2.5 SC SSD 868650-001 873370-002 W-Blank Tray
New
873359-B21 HPE 400GB SAS 12Gb MU 2.5 SC SSD 868650-001 873370-002 W-Blank Tray
873359-B21 HPE 400GB SAS 12Gb MU 2.5 SC SSD 868650-001 873370-002 W-Blank Tray
873359-B21 HPE 400GB SAS 12Gb MU 2.5 SC SSD 868650-001 873370-002 W-Blank Tray
873359-B21 HPE 400GB SAS 12Gb MU 2.5 SC SSD 868650-001 873370-002 W-Blank Tray
  • Stock: 2 In stock
  • Model: 873359-B21-NT
  • Weight: 2.00lb
  • Dimensions: 10.00in x 8.00in x 4.00in
  • MPN: 873359-B21
$69.99
Ex Tax: $69.99

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Captcha

Description

HPE 400GB MLC SAS 12Gbps Mixed Use 2.5 SC DS Solid State Drive

Note: (Item Has Blank Tray Attached)
Part Number:873359-B21 / 868650-001 / 873370-002 / MO000400JWDKU / 0B35126
Product TypeSolid State Drive
BrandHPE
Capacity400GB
interfaceSAS
From Factor2.5"
Data Transfer Rate12Gbps
Conditions:Used